Pemerintahan
Bupati Bulungan

Data Pribadi
| Nama Lengkap | Syarwani, S.Pd,. M.Si |
| Tempat, Tanggal Lahir | Tanjung Palas, 05 Februari 1974 |
| Usia | 48 Th |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Status Perkawinan | Kawin |
| Agama | Islam |
| Hobi | Olah Raga |
| Motto Hidup | – |
Riwayat Pendidikan**)
| Pendidikan Formal | ||
| Jenjang | Institusi | Tahun
(masuk-lulus) |
| SD Inpres 030 Tanjung Palas Hulu | Negeri | |
| SMPN 1 Tanjung Palas | Negeri | |
| SMAN Tanjung Palas | Negeri | |
| S1 FKIP | Universitas Mulawarman | |
| S2 | Univertas Brawijaya | |
Pengalaman Pekerjaan **)
| Jabatan | Institusi | Tahun |
| Anggota DPRD Kabupaten Bulungan | Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan | 1999 – 2004 |
| Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan | Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan | 2009 – 2014 |
| Ketua DPRD Kabupaten Bulungan | Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan | 2014 – 2019 |
| Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi kalimantan Utara | 2019 – 2020 |
Pengalaman Organisasi
| Jabatan | Institusi | Tahun |
Penghargaan **)
| Nama Penghargaan | Institusi | Tahun |
Data Keluarga
| HUBUNGAN KELUARGA | NAMA | PEKERJAAN |
| Istri/Suami | SRI NUR HANDAYANI | |
| Jumlah Anak | 3 | |
| Anak | ||



